产品展示
productAppearanceSpherical particles of white colorSpherical particles of white colorS
product
产品分类+8613269751763
article
技术文章
Appearance | Spherical particles of white color | Spherical particles of white color |
Size | 5.0±1.0 | 5.0±1.0 |
Bulk density (g/dm3) | 450-550 | 450-550 |
Specific surface area /BET (m2/g) | Not less than 200 | Not less than 200 |
Loss on ignition (%) | 5.0 | 5.0 |
Abrasion resistance (%) | Not less than 65 | Not less than 65 |
Fe2O3 (%) | ≤0.10 | 0.05 |
Na2O (%) | ≤0.05 | 0.03 |
Mass fraction of dust and fine powder <2.0 mm (%) | ≤1.0 | 0.5 |
Cation resin K7
Appearance - Transparent spherical grains from yellow
Grain size - mm - 0.315-1.250
Volume fraction of the working fraction % - 95
Mass fraction of moisture % - 48-58
Specific volume in H form - sm3/gr - 2.8
Dynamic exchange capacity - mol/m3 - 520
Total static exchange capacity - mmol/sm3 - 1.8
Osmotic stability not less than - % - 85
在线留言